铁岭市医保局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
市医保局为2018年末机构改革新组建机构,自成立后高度重视政府信息公开工作,并将政府信息公开工作纳入领导议事日程。成立了铁岭市医疗保障局政府信息公开工作领导小组,明确一把手负总责,分管领导具体抓,办公室牵头协调推进,各业务科室具体承办的工作机制;制定了《铁岭市医疗保障局政府信息公开目录》、《铁岭市医疗保障局2019年政务公开工作实施方案》、《铁岭市医疗保障局网站信息发布审批流程》;筹备建设“铁岭市医疗保障局”网站及微信公众号。
(一)主动公开
2019年,我局严格按照政府信息公开工作要求,不断拓宽公开渠道、创新公开形式、丰富公开内容。我局通过辽宁省医疗保障局网站、《辽宁资讯》、《铁岭日报》、《铁岭资讯》等媒体发布我局工作信息22条;4月2日在驻跸园广场开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动启动仪式,设立咨询台20余个,现场为群众解答医保政策;“5.15”政务公开日,在钻石广场设立医保政策展示板及发放医保政策宣传资料;成立医疗扶贫领导小组,全局人员分组下乡为基层百姓解读医保政策;以党支部为单位开展“我为百姓做实事”活动,各党支部深入社区、街道为群众发放医保政策宣传单,为老百姓详细解读医保政策;通过全市医院大屏幕滚动播出2019年医保新政策等。接入12345,8890(民心网)、市信访局等信访咨询平台,信访咨询共312件,全部在时效要求内予以解答反馈。
(二)依申请公开
暂无。
(三)政府信息管理
铁岭市医疗保障局建立了依申请公开制度,明确了依申请公开的受理机构和受理流程,按规定程序受理、审核、处理和答复。
(五)监督保障
市医保局高度重视政府信息公开工作,定期组织召开专题会议,把政府信息公开工作与医保业务工作同研究、同部署,同时对政府信息公开工作任务进行细化分解。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年铁岭市医疗保障局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足:一是网站尚在建设中,暂未投入使用;二是政府信息公开形式单一;三是监督机制不健全。
针对以上问题,我局采取以下方式改进:一是争取早日完成网站建设并投入使用;二是采取传统媒体与新兴媒体结合的模式,2020年探索开通微信公众号等新兴媒体模式;三是完善监督机制,加强业务培训。
六、其他需要报告的事项
无。
铁岭市医疗保障局
2020年1月21日