铁岭市2021年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标
附件3 | ||||||||
2021年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标申报表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
资金名称 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||
市级财政部门 | 铁岭市财政局 | 市级主管部门 | 铁岭市乡村振兴局 | |||||
预算资金情况 | 预算资金总额: | 3550 | ||||||
其中:中央补助 |
| |||||||
省级财政资金 |
| |||||||
市级财政资金 | 3550 | |||||||
县级财政资金 |
| |||||||
总体目标 | 做好防止返贫监测和帮扶 | |||||||
巩固拓展脱贫攻坚成果 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巩固已脱贫人口率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
质量指标 | 防止返贫动态监测和帮扶人口数量 | ≧ | 81014人 |
| 2021年12月 | |||
做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 |
| 基本完成 |
| 2021年12月 | ||||
时效指标 | 年度巩固脱贫攻坚成果完成时间 |
| 年底完成 |
| 2021年12月 | |||
成本指标 | 年度巩固脱贫攻坚成果人均成本 | ≥ | 438.2 | 元 | 2021年12月 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
|
| ||||
已脱贫人口不发生区域性返贫 |
| 基本完成 |
| 2021年12月 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 低收入人口满意度 | ≥ | 90 | % | 2021年11月 | ||
绩效目标审核表 | |||
资金来源 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目资金(万元) | 3550 |
审核内容 | 审核要点 | 审核得分 | |
一、合规性审核(20分) | |||
合规性审核(20分) | 纳入年度计划的乡村振兴项目是否符合财政专项扶贫资金支撑范围,是否建立防返贫机制,是否符合区域发展实际。 | 20 | |
二、完整性审核(20分) | |||
规范完整性(10分) | 绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项。 | 8 | |
明确清晰性 (10分) | 绩效目标是否明确、清断、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、怡当的描述。 | 8 | |
三。相关性审核(20分) | |||
目标相关性(10分) | 绩效目标与部门(单位)职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 | 10 | |
指标科学性(10分) | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化、难以量化的、定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 | 10 | |
四、适当性审核(20分) | |||
绩效合理性(10分) | 预期绩效是否显著,是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | 10 | |
资金匹配性(10分) | 绩效目标与项目资金量,使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低:或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小。 | 10 | |
五,可行性市核(20分) | |||
实现可能性(10分) | 绩效目标是否经过充分调查研究,论证和合理测算,实现的可能性是否充分。 | 10 | |
条件充分性(10分) | 项目实施方案是否合理。项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,风险防控是否准备到位,管理制度是否健全。 | 10 | |
综合评定等级 | 通过(85分及以上)96 不通过(85分以下) | ||
总体审核意见 | 同意 | ||
审核单位 | (单位盖章) | ||
审核时间 | 2021年8月30日 | ||
关于铁岭市市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标的批复
市乡村振兴局:
贵单位于2021年8月13日将2021年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标申报表报市财政局审批,市财政局对2021年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标申报表进行了合规性、完整性、相关性、适当性、可行性五个方面的审核,综合评定得分96分,符合财政专项扶贫资金支撑范围。
特此批复。
铁岭市财政局
2021年8月31日