关于铁岭市尾矿库基本情况及安全生产包保责任人等有关事项的公告
依据《国家矿山安全监察局综合司关于全面推进防范化解尾矿库安全风险重点工作的通知》(矿安综〔2022〕6号)文件要求,为全面加强全市尾矿库安全生产和应急管理工作,现将我市尾矿库基本情况及安全生产包保责任人等有关事项进行公告。
附件:尾矿库基本情况
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尾矿库基本情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | ||||||||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 铁岭市 | 铁岭县 | 铁岭县红印铁矿有限企业 | 铁岭县红印铁矿有限企业第二尾矿库 | 铁岭县 平顶堡镇椴木岭村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 是 | 五等 | 58 | 25 | 45 | 7 | 否 | 否 | 陈守平 | 主要 负责人 | 15942552267 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 黎光 | 常务副县长 | 13941016893 | 孙一赫 | 副镇长 | 15141468188 | 铁岭县 应急管理局 | |||
2 | 铁岭市 | 铁岭县 | 铁岭县红印铁矿有限企业 | 铁岭县红印铁矿有限企业尾矿库 | 铁岭县 平顶堡镇建设村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 是 | 五等 | 19 | 15 | 32 | 10 | 否 | 否 | 陈守平 | 主要 负责人 | 15942552267 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 黎光 | 常务副县长 | 13941016893 | 孙一赫 | 副镇长 | 15141468189 | 铁岭县 应急管理局 | |||
3 | 铁岭市 | 铁岭县 | 铁岭县抚铁矿业有限企业 | 铁岭县抚铁矿业有限企业 | 铁岭县 白旗寨乡腰寨子村 | 无 | 停用 | 铁矿 | 否 | 五等 | 30 | 10 | 22 | 0 | 否 | 否 | 丁 华 | 主要 负责人 | 13904238080 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 黎光 | 常务副县长 | 13941016893 | 李明智 | 武装 部长 | 13904907127 | 铁岭县 应急管理局 | |||
4 | 铁岭市 | 铁岭县 | 铁岭县顺通铜矿 | 铁岭县顺通铜矿尾矿库 | 铁岭县 白旗寨乡孤家子村 | 无 | 停用 | 铜矿 | 是 | 五等 | 20 | 10 | 13 | 4 | 否 | 否 | 杨绍义 | 主要 负责人 | 18904233333 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 黎光 | 常务副县长 | 13941016893 | 李明智 | 武装 部长 | 13904907128 | 铁岭县 应急管理局 | |||
5 | 铁岭市 | 铁岭县 | 铁岭县广源矿产品有限企业 | 铁岭县广源矿产品有限企业尾矿库 | 铁岭县鸡冠山乡下峪村 | 无 | 停用 | 铁矿 | 否 | 五等 | 35 | 25 | 100 | 30 | 否 | 否 | 石国峰 | 主要 负责人 | 15104108811 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 黎光 | 常务副县长 | 13941016893 | 李 彬 | 副乡长 | 18141000043 | 铁岭县自然资源局、铁岭县应急管理局 | |||
6 | 铁岭市 | 开原市 | 开原市万雄选矿厂尾矿库 | 开原市万雄选矿厂尾矿库 | 开原市黄旗寨镇马虎沟村 | 有 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 5 | 22 | 5 | 17 | 1 | 否 | 否 | 扈劲松 | 主要负责人 | 15,504,321,105 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 周扬 | 副市长 | 13941002219 | 杨帅林 | 副镇长 | 13,591,047,342 | 开原市应急管理局 | |||
7 | 铁岭市 | 开原市 | 开原市鑫源矿业有限企业小硷厂沟尾矿库 | 开原市鑫源矿业有限企业小硷厂沟尾矿库 | 开原市李家台镇东碱厂村 | 无 | 停建 | 铁矿石 | 否 | 5 | 29 | 15 | 100 | 4 | 否 | 否 | 白杨 | 主要负责人 | 15,841,079,999 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 周扬 | 副市长 | 13,941,002,219 | 朱彤 | 副镇长 | 18,841,076,899 | 开原市应急管理局 | |||
8 | 铁岭市 | 开原市 | 铁岭市柴河铅锌矿尾矿库1号库 | 开原市靠山镇猴石社区 | 开原市靠山镇猴石社区 | 无 | 已闭库 | 铅锌 | 否 | 4 | 46 | 300 | 320 | 否 | 否 | 李天明 | 靠山镇长 | 13,841,022,666 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 周扬 | 副市长 | 13,941,002,219 | 徐志国 | 副镇长 | 13,274,100,009 | 开原市应急管理局 | ||||
9 | 铁岭市 | 开原市 | 铁岭市柴河铅锌矿尾矿库2号库 | 开原市靠山镇猴石社区 | 开原市靠山镇猴石社区 | 无 | 已闭库 | 铅锌 | 否 | 5 | 25 | 120 | 40 | 否 | 否 | 李天明 | 靠山镇长 | 13,841,022,666 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 周扬 | 副市长 | 13,941,002,219 | 徐志国 | 副镇长 | 13,274,100,009 | 开原市应急管理局 | ||||
10 | 铁岭市 | 西丰县 | 西丰县安民宏运铁矿厂尾矿库 | 西丰县安民宏运铁矿厂 | 西丰县安民镇恩光屯 | 有 | 正在实施闭库 | 铁矿 | 否 | 五等 | 4 | 0 | 5 | 0 | 否 | 否 | 吴晓峰 | 负责人 | 13,332,358,666 | 王立伟 | 市委常委、副市长 | 15041756688 | 孟令森 | 县委常委、副县长 | 18,504,105,555 | 黄恒志 | 安民镇副镇长 | 13,841,057,256 | 西丰县应急管理局 |
铁岭市应急管理局
2022年5月6日